Web ini dibuat agar bisa membantu siswa/siswi untuk mempermudah dan mengakses informasi secara akurat yang diberikan oleh SMA N 8 kediri. Semoga bisa membantu mendidik siswa/siswi untuk lebih berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
Sabtu, 28 Februari 2015
TENTANG SMA N 8 KEDIRI
SMA Negeri 8 Kediri merupakan lembaga pendidikan alih fungsi dari SGO Negeri Kediri yang terletak di sebelah Selatan Taman Rekreasi Tirtoyoso, di sebelah Barat Stadion Brawijaya dan sebelah Utara Taman Makam Pahlawan tepatnya di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa N0. 77 Telepon 687151 Fax: 699806 Kediri.
Jumat, 27 Februari 2015
DAFTAR NAMA GURU
NO. | FOTO | IDENTITAS | |
1. | ![]() |
NAMA | : MARDJUKI, S.IP.,M.Pd. |
NIP | : 19520110 197302 1 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 10 Januari 1952 | ||
BIDANG STUDI | : Sosiologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Kepala Sekolah | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum. Wilis Indah II | ||
Blok G-II No. 02 Kediri | |||
Tlp. 0354-780239 | |||
2. | ![]() |
NAMA | : SITI SUNARTI, BA. |
NIP | : 19490904 197803 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Jogjakarta, 4 September 1949 | ||
BIDANG STUDI | : Kimia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Banjaran Gg. I | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
3. | ![]() |
NAMA | : MOELJONO, BA. |
NIP | : 19511118 198903 1 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 18 Nopember 1951 | ||
BIDANG STUDI | : Sosiologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum. Doko Indah | ||
Blok A -18 Kediri | |||
Tlp. 0354-689765 | |||
4. | ![]() |
NAMA | : Dra. DARTATI |
NIP | : 19521111 198103 2 004 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Malang, 11 Nopember 1952 | ||
BIDANG STUDI | : Matematika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Bhagawanta Bari 206 | ||
Gogorante Gp. Rejo Kediri | |||
Tlp. 0354-693707 | |||
5. | ![]() |
NAMA | : Drs. SRIYONO |
NIP | : 19530424 198103 1 004 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Blitar, 24 April 1953 | ||
BIDANG STUDI | : Kewarga Negaraan | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Ds. Dedean RT 15, RW 4 | ||
Keras Kediri | |||
Tlp. 0354-411067 | |||
6. | NAMA | : Dra. SUPARTI | |
NIP | : 19530917 197903 2 006 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 17 September 1953 | ||
BIDANG STUDI | : Olah Raga | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Tosaren Timur 27 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-688313 | |||
7. | NAMA | : I. TRIWEKO WIBOWO, BA. | |
NIP | : 1950419 198603 1 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 19 April 1954 | ||
BIDANG STUDI | : Geografi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pelatih Upacara | ||
ALAMAT RUMAH | : Adi Sucipto 208 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
8. | ![]() |
NAMA | : Drs. MUKONO, M.Pd. |
NIP | : 19550414 198210 1 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Trenggalek, 14 April 1955 | ||
BIDANG STUDI | : Olah Raga | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Banaran 37 RT 13 RW 5 | ||
Pesantren, Kediri | |||
Tlp. 0354-696207 | |||
9. | NAMA | : Drs. R. BOEDI PRASETYO | |
NIP | : 19550927 198303 1 006 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Purwokerto, 27 Sept. 1955 | ||
BIDANG STUDI | : Olah Raga | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Sukowiyono RT 1 Rw 2 | ||
Karangrejo Tulungagung | |||
Hp. 0823555765 | |||
10. | ![]() |
NAMA | : Dra. ENDANG SUPRAPTI |
NIP | : 19560415 198603 2 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Surabaya, 15 April 1956 | ||
BIDANG STUDI | : Antropologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Kenongo III / 23 | ||
Perum. Ngronggo Kediri | |||
Tlp. 0354-686639 | |||
11. | ![]() |
NAMA | : Dra. PALUPI DYAH PUSPITA R. |
NIP | : 19560918 198703 2 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 18 September 1956 | ||
BIDANG STUDI | : Biologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. KH. Ahmad Dahlan 15 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-773280 | |||
12. | ![]() |
NAMA | : Drs. HARGIANTO |
NIP | : 19570415 198603 1 016 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 15 April 1957 | ||
BIDANG STUDI | : Kewarga Negaraan | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas, Pemb. Osis | ||
ALAMAT RUMAH | : Mojoroto Gg. 4 No. 27A | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-773797 | |||
13. | ![]() |
NAMA | : Drs. HERRY PRAYITNO |
NIP | : 19570515 198503 1 022 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 15 Mei 1957 | ||
BIDANG STUDI | : BP, Bhs. Inggris | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Donayan I / 8 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
14. | ![]() |
NAMA | : MUNTORO, S.Pd. |
NIP | : 19580321 198703 1 008 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 21 Maret 1958 | ||
BIDANG STUDI | : Pend. Kewarganegaraan | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Mojoroto VI / 21 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-777802 | |||
15. | ![]() |
NAMA | : SUHARNI, S.Pd. |
NIP | : 19580630 198412 2 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Blitar, 30 Juni 1958 | ||
BIDANG STUDI | : Matematika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Kenari 14 | ||
Pondok Sukorejo Indah III Kediri | |||
Tlp. 0354-693228 | |||
16. | ![]() |
NAMA | : SUNARYO, BA. |
NIP | : 19590407 198703 1 016 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Semarang, 7 April 1959 | ||
BIDANG STUDI | : Matematika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina Ekstra Catur | ||
ALAMAT RUMAH | : Tirtoudan RT 27 RW 10 | ||
Pesantren Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
17. | ![]() |
NAMA | : Drs. MUHAMAD HIDAYAT |
NIP | : 19590426 198903 1 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Sleman, 26 April 1959 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Perancis | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina UKS / PMR | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Gelatik 10 | ||
Pondok Sukorejo Indah III Kediri | |||
Tlp. 0354-698406 | |||
18. | ![]() |
NAMA | : ISWANU,S.Ag, M.Ag. |
NIP | : 19590712 198403 1 014 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Blitar, 12 Juli 1959 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Agama Islam | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Wonorejo RT 2 RW 5 | ||
Srengat Blitar | |||
Tlp. 0354-691959 | |||
19. | ![]() |
NAMA | : Drs. DAMUNTOKO |
NIP | : 19590816 198603 1 017 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Tulunggung, 16 Agustus 1959 | ||
BIDANG STUDI | : Fisika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Letjen. Sutoyo IV / 2 | ||
Kediri | |||
Hp. 08125927800 | |||
20. | ![]() |
NAMA | : Dra. DWI SUHARTATI |
NIP | : 19600102 198603 2 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 2 Januari 1960 | ||
BIDANG STUDI | : BP / BK | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum Canda Bhirawa Asri V/ 5 | ||
Sukorejo Gampeng Rejo Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
21. | ![]() |
NAMA | : Drs. ABDUL BASITH, MA. |
NIP | : 19600927 198803 1 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Nganjuk, 27 September 1960 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Agama Islam | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Waka Humas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Melati VIII / 1 | ||
Perum. Ngronggo Kediri | |||
Tlp. 0354-688188 | |||
22. | ![]() |
NAMA | : Dra. SRI RAHAYU MARDIATI |
NIP | : 19601208 198803 2 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 8 Desember 1960 | ||
BIDANG STUDI | : Pend. Kewarga Negaraan | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Tangkuban Prahu 353 | ||
Wonosari Pagu Kediri | |||
Tlp. 0354-545100 | |||
23. | ![]() |
NAMA | : Dra. PUJI |
NIP | : 19610315 198603 2 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 15 Maret 1961 | ||
BIDANG STUDI | : BP / BK | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Dr. Sucipto 47 | ||
Wlingi Blitar | |||
Tlp. 0342-692471 | |||
24. | ![]() |
NAMA | : Dra. CICILIA KISWORO W. |
NIP | : 19610421 198603 2 015 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Blitar, 21 April 1961 | ||
BIDANG STUDI | : Akuntasi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Letjen. Suprapto I / 36 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-689536 | |||
25. | ![]() |
NAMA | : Drs. SUSIANTORO |
NIP | : 19610925 198603 1 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Tulungagung, 25 Sept. 1961 | ||
BIDANG STUDI | : Teknologi Infor. Komunikasi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Waka Sarana Prasarana | ||
ALAMAT RUMAH | : Mojoroto Indah Blok X – 24 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-773029 | |||
26. | NAMA | : NGATMIRAN, S.Pd. | |
NIP | : 19611012 199001 1 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 12 Oktober 1961 | ||
BIDANG STUDI | : Kimia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Ketami RT 6 RW 3 | ||
Pesantren Kediri | |||
Tlp. 0354-696220 | |||
27. | NAMA | : Dra. SRI MUMPUNININGSIH | |
NIP | : 19611226 198503 2 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 26 Desember 1961 | ||
BIDANG STUDI | : Sejarah | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina Ekstra Tari | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Sukarno Hatta I Gg. Tanjung | ||
Kediri | |||
Hp. 08123440177 | |||
28. | NAMA | : PUJI RIYANTO, S.Pd. | |
NIP | : 19620102 198702 1 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 2 Januari 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Geografi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina Ekstra Sepak Bola | ||
ALAMAT RUMAH | : Pondok Doko Indah E / 8 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-694786 | |||
29. | NAMA | : Dra. ROCHANA ULFIATI | |
NIP | : 19620223 198803 2 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 23 Februari 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Ekonomi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Wilis Mukti III / A | ||
Perum. Wilis Indah Kediri | |||
Tlp. 0354-776280 | |||
30. | NAMA | : Drs. HARTADI LESTIJONO | |
NIP | : 19620328 198703 1 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Ponorogo, 28 Maret 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Indonesia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Waka Kesiswaan | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Kenongo VIII / 11 | ||
Perum. Ngronggo Kediri | |||
Tlp. 0354-684408 | |||
31. | NAMA | : Dra. SRI YUELI PUSWATI | |
NIP | : 19620426 198403 2 013 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 26 April 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Ekonomi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Kenongo | ||
Doko Gampeng Rejo Kediri | |||
Tlp. 0354-694688 | |||
32. | NAMA | : Dra. ELLY MANGESTI | |
NIP | : 19620724 198710 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Palembang, 24 Juli 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Indonesia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Wisma Kuwak Utara B-10 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-688840 | |||
33. | NAMA | : LILIK HIDAYATI, S.Pd. | |
NIP | : 19620928 198512 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Blitar, 28 September 1962 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Indonesia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Kyai Doko 189 | ||
Doko Gampeng Rejo Kediri | |||
Tlp. 0354-687260 | |||
34. | NAMA | : Dra. SRI RAHAYU NINGSIH | |
NIP | : 19630121 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 21 Januari 1963 | ||
BIDANG STUDI | : Kewarga Negaraan | ||
TUGAS TAMBAHAN | : BP / Bk | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Sisingamangaraja II / 56 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-688669 | |||
35. | NAMA | : ADJAR DARMAWAN, S.Pd. | |
NIP | : 19630502 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Madiun, 2 Mei 1963 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Indonesia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum. Permata Biru V-8 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-671322 | |||
36. | NAMA | : PUJI PURNOMO, S.Th. | |
NIP | : 19640513 200604 1 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 13 Mei 1964 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Agama kristen | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Banjaran I / 1 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
37. | NAMA | : Dra. SUMINAH | |
NIP | : 19640525 200604 2 010 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 25 Mei 1964 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Indonesia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Janti RT 19 RW 8 | ||
Wates Kediri | |||
Tlp. 0354-695585 | |||
38. | NAMA | : Dra. TRI SUKMA WAINDRAJATI | |
NIP | : 19650406 199512 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 06 April 1965 | ||
BIDANG STUDI | : Sejarah | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum. Permata Biru | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-687594 | |||
39. | NAMA | : Drs. DIDIT SUJATMOYO | |
NIP | : 19650501 199003 1 011 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 1 Mei 1965 | ||
BIDANG STUDI | : Fisika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Mojoroto Indah Blok Z-10 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-777076 | |||
40. | NAMA | : Dra. SRI DWI MURTIYANI | |
NIP | : 19650831 199003 2 008 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 31 Agustus 1965 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Inggris | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Semanding III / 4 Dermo | ||
Mrican Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
41. | NAMA | : Drs. MOCH. SHOLEH, MM. | |
NIP | : 19651010 200501 1 012 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 10 Oktober 1965 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Seni Rupa | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Asisten Waka Sarana Prasarana | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Wilis Mulya II / 22 | ||
Perum. Wilis Indah Kediri | |||
Tlp. 0354-771180 | |||
42. | NAMA | : Dra. HANIK | |
NIP | : 19660111 199203 2 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 11 Januari 1966 | ||
BIDANG STUDI | : Kimia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Bendahara | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Mastrip Gg. Modin 21 B | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-772942 | |||
43. | NAMA | : ARI WAHYUNI, S.Pd. | |
NIP | : 19660514 198811 2 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Jombang, 14 Mei 1966 | ||
BIDANG STUDI | : Kimia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Bendahara Komite | ||
ALAMAT RUMAH | : Pesantren RT 1 RW 4 | ||
Pesantren Kediri | |||
Tlp. 0354-691959 | |||
44. | NAMA | : Dra. NUNUK DWI SUPARMIATI | |
NIP | : 19660515 199303 2 013 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 15 Mei 1966 | ||
BIDANG STUDI | : Matematika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Tinalan III / 55 B | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-671126 | |||
45. | NAMA | : Dra. ENY SULASMI | |
NIP | : 19670322 199303 2 006 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 22 Maret 1967 | ||
BIDANG STUDI | : Fisika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Asisten Waka Kurikulum | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum Jenggolo Indah I / 3 | ||
Gogorante Kediri | |||
Tlp. 0354-693935 | |||
46. | NAMA | : SITI KALIMAH, S.Pd. | |
NIP | : 19680420 199802 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 20 April 1968 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Jerman | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Asisten Waka Humas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Joyoboyo I / 3A | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-685364 | |||
47. | NAMA | : Dra. ENDANG PURWANI | |
NIP | : 19680612 200604 2 018 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 12 Juni 1968 | ||
BIDANG STUDI | : Ekonomi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Wali Kelas | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Banjaran Gg. Buntu 12 A | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-688750 | |||
48. | NAMA | : Dra. RINI RESWITA DEWI | |
NIP | : 19680815 199512 2 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Surabaya, 15 Agustus 1968 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Inggris | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Perum. KBN | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
49. | NAMA | : BOEDI RAHAJOE, S.Pd. | |
NIP | : 19680825 199802 2 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 25 Agustus 1968 | ||
BIDANG STUDI | : Biologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Koordinator Perpustakaan | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Balowerti Gg. Balong 68 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-693277 | |||
50. | NAMA | : SULISTIANAH, S.Pd. | |
NIP | : 19690708 199802 2 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Lamongan, 8 Juli 1969 | ||
BIDANG STUDI | : Matematika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pengurus Kop. Guyub Rukun | ||
ALAMAT RUMAH | : Betet RT 2 RW 7 | ||
Pesantren Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
51. | NAMA | : Dra. ENDAH AGUS SETYORINI | |
NIP | : 19690801 200604 2 014 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 1 Agustus 1969 | ||
BIDANG STUDI | : Akuntansi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. PK. Bangsa 54 B | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-689551 | |||
52. | foto | NAMA | : SUNARTI, S.Pd. |
NIP | : 19700206 200604 2 004 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 6 Februari 1970 | ||
BIDANG STUDI | : Sejarah | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Ds. Boto Kec. Wates | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
53. | foto | NAMA | : MANSUR HIDAYAT, S.Pd. |
NIP | : 19710110 199401 1 001 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 10 Januari 1971 | ||
BIDANG STUDI | : Kimia | ||
TUGAS TAMBAHAN | : WakaKurikulum | ||
ALAMAT RUMAH | : Ds. Wates Kec. Wates | ||
Kab. Kediri | |||
Tlp. 0354-545628 | |||
54. | foto | NAMA | : BUDI SAWITRI, S.Pd. |
NIP | : 19720109 200604 2 015 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 9 Januari 1972 | ||
BIDANG STUDI | : Biologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina PMR | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. PK. Bangsa 24 F | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354-697673 | |||
55. | foto | NAMA | : FRANSISKUS KAYA SEDA, S.Ag. |
NIP | : 19721102 200604 1 015 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Flores, 2 Nopember 1972 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Agama Katolik | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pelatih Upacara | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Paguyuban | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
56. | foto | NAMA | : AGUS SYAKIR, S.Pd.I |
NIP | : 19770424 200701 1 014 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Tuban, 24 April 1977 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Agama Islam | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembina Rebana | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Raden Patah RT 8 RW 4 | ||
Kranggan Gurah Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
57. | foto | NAMA | : WAHIDAH QOMARIYAH, S.Pd. |
NIP | : 19800122 200604 2 023 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 22 Januari 1980 | ||
BIDANG STUDI | : Biologi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Raya Brenggolo | ||
Plosoklaten Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
58. | foto | NAMA | : YUNI LESTARI, S.Pd. |
NIP | : 19810607 200604 2 029 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 7 Juni 1981 | ||
BIDANG STUDI | : Ekonomi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Gajahmada 21 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
59. | foto | NAMA | : MOH. FADLY MUZAKKI , S.Pd. |
NIP | : 19811117 200604 1 002 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Bojonegoro, 17 Nopember 1981 | ||
BIDANG STUDI | : Fisika | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Banjaran 1 Gg. Baru 417 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
60. | foto | NAMA | : KRISTIAN WIJAYANTO , S.Pd. |
NIP | : 19821022 200604 1 007 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 22 Oktober 1982 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Inggris | ||
TUGAS TAMBAHAN | : Pembuat Daftar Gaji | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. MT. Haryono | ||
Sidorejo Pare Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
61. | foto | NAMA | : NANANG TRIWAHYUDI Y. , S.Pd. |
NIP | : 19740427 200902 1 005 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 27 April 1974 | ||
BIDANG STUDI | : Pendidikan Seni Rupa | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Bandar Lor II A / 10 | ||
Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
62. | foto | NAMA | : KURNIA AKBAR, S.KOM. |
NIP | : 19760924 200902 1 003 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Pasuruan, 24 September 1976 | ||
BIDANG STUDI | : Teknologi Informasi Komunikasi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Ds. Dlopo RT 6 RW 1 | ||
Karangrejo Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
63. | foto | NAMA | : TITIN TEGUH EKA W., S.Pd. |
NIP | : 19800228 200902 2 006 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Jombang, 28 Februari 1980 | ||
BIDANG STUDI | : Gegrafi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Dawuhan RT 3 RW 2 | ||
Purwoasri Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
64. | foto | NAMA | : ERNAWATI HAMBALI, S.Pd.I |
NIP | : 19830711 200902 2 008 | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Kediri, 11 Juli 1983 | ||
BIDANG STUDI | : Bahasa Arab | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Surya RT 2 RW 1 Ds. Sambi | ||
Ringin Rejo Kediri | |||
Tlp. 0354- | |||
65. | foto | NAMA | : BOEDI PRAMONO, S.Pd. |
NIP | : - | ||
TEMPAT TGL.LAHIR | : Trenggalek, 8 Juni 1974 | ||
BIDANG STUDI | : Teknologi Informasi Komunikasi | ||
TUGAS TAMBAHAN | : - | ||
ALAMAT RUMAH | : Jl. Letjen. Suprapto | ||
Burengan Kediri | |||
Tlp. 0354- |
SEJARAH SMA NEGERI 8 KEDIRI
Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kediri yang beralamat di JL. Pahlawan
Kusuma Bangsa 77 Telp. (0354) 687151, merupakan SMA Negeri termuda di
kota Kediri, meskipun sebenarnya merupakan sekolah yang sudah cukup lama
dikenal dimasyarakat. Mengapa demikian?
SMA Negeri 8 Kediri berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0519/0/1991 tanggal
15 September 1991. SMA Negeri 8 Kediri merupakan sekolah alih fungsi
dari Sekolah Guru Olah Raga (SGO) Negeri Kediri yang terjadi pada tahun
pelajaran 1991/1992, Sementara itu SGO juga merupakan sekolah alih
fungsi dari Sekolah Menengah Olah Raga Atas (SMOA) yang terjadi pada
tahun 1976 tanggal 19 Oktober 1976. SMOA merupakan sekolah alih fungsi
SGPD yang terjadi pada tahun 1963, tanggal 7 September 1963. SGPD
sebenarnya baru berdiri pada tanggal 7 Juli 1963.
Melihat sejarahnya yang begitu panjang, namun mempunyai ciri khas,
sehingga tak mengherankan jika sarana dan prasarana yang ada sebagian
merupakan warisan dari SMOA dan SGO yang kemudian diperbaiki, ditambah
dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
SMA Negeri 8 Kediri sampai dengan tahun pelajaran 2007/2008 dapat dilihat perkembangan sebagai berikut :
NO
|
TAHUN PELAJARAN
|
ANGKATAN KE
|
JUMLAH SISWA
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1991 – 1992
1992 – 1993
1993 – 1994
1994 – 1995
1995 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1998 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
165
365
605
696
758
782
783
784
767
787
840
851
855
842
850
850
850
|
